| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
RONWIN
Çelik silindirli rulman tertibatı
Aşağıdaki özellikler tablosu, silindir tüpünün duvar kalınlığını ve karşılık gelen şaftı detaylandırır.
| Tüp Çıkışı (mm) | tüp duvar kalınlığı (mm) | şaft çapı (mm) | malzeme |
| Φ25 | 1.0/1.2 | Φ8 | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
| Φ32 | 1.0/1.2 | Φ8 | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
| Φ38 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
| Φ42 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
2D çizim
Görüntüler
Çelik silindirli rulman tertibatı
Aşağıdaki özellikler tablosu, silindir tüpünün duvar kalınlığını ve karşılık gelen şaftı detaylandırır.
| Tüp Çıkışı (mm) | tüp duvar kalınlığı (mm) | şaft çapı (mm) | malzeme |
| Φ25 | 1.0/1.2 | Φ8 | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
| Φ32 | 1.0/1.2 | Φ8 | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
| Φ38 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
| Φ42 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
2D çizim
Görüntüler