BT100
RONWIN
BT100 Palet Turn Tablası Silindir Konveyör
Turntable Silindir Konveyör, konveyör sistemindeki prevessional ekipmanlardan biridir. Pop-up transfer konveyörüne farklı olarak, silindir konveyör yatay olarak döner Gibi belirli bir açıda yatan yatağı 90 °, 180 °, 270 °, 360 °. Paletli malzemelerin rotary aktarılması için esas olarak uygulanabilir. Pratik, modüler tasarım, basit montaj ve sökme özelliklerine sahiptir.
Özellikler (birim: mm) | |
---|---|
Dönme Çapı (D) | Φ500mm dk |
Roller çapı (d) | Φ50, φ60, φ76, φ89 |
Raf Yüksekliği (H) | 650-1500mm |
Etkili genişlik (W) | 500-2000mm |
Roller perdesi (P) | 75, 100, 120, 150 |
dönüş açısı | 90 °, 180 °, 270 °, 360 ° |
raf malzemesi | katlanmış plaka |
Destekleyici Bacak | kare çelik tüp |
Hız iletme hızı | 20m/dk maks. |
rotasyon motoru | 0.75kw, 1.5kw |
Taşıma Motoru | 0.37kw, 0.55kw, 0.75kw, 1.5kw |
Bazı ürün resimleri veya uygulamaları
BT100 Palet Turn Tablası Silindir Konveyör
Turntable Silindir Konveyör, konveyör sistemindeki prevessional ekipmanlardan biridir. Pop-up transfer konveyörüne farklı olarak, silindir konveyör yatay olarak döner Gibi belirli bir açıda yatan yatağı 90 °, 180 °, 270 °, 360 °. Paletli malzemelerin rotary aktarılması için esas olarak uygulanabilir. Pratik, modüler tasarım, basit montaj ve sökme özelliklerine sahiptir.
Özellikler (birim: mm) | |
---|---|
Dönme Çapı (D) | Φ500mm dk |
Roller çapı (d) | Φ50, φ60, φ76, φ89 |
Raf Yüksekliği (H) | 650-1500mm |
Etkili genişlik (W) | 500-2000mm |
Roller perdesi (P) | 75, 100, 120, 150 |
dönüş açısı | 90 °, 180 °, 270 °, 360 ° |
raf malzemesi | katlanmış plaka |
Destekleyici Bacak | kare çelik tüp |
Hız iletme hızı | 20m/dk maks. |
rotasyon motoru | 0.75kw, 1.5kw |
Taşıma Motoru | 0.37kw, 0.55kw, 0.75kw, 1.5kw |
Bazı ürün resimleri veya uygulamaları