GD
RONWIN
HS Code: 8431390000
Konveyör sistemi için 90 derece vites plastik paten tekerleği
GD serisi plastik paten tekerleğinin açıklaması
Paten tekerleği, kavisli kısım, saptırma ve konfluence bölümünde kullanılan bir kısımdır.
Ürün küçük ve hafif ağırlıktadır ve düz taban yüzeye sahip ürünleri iletmek için uygundur. Çoğunlukla kavisli kısım, saptırma ve konfluence bölümünde kullanılır ve ayrıca konveyörün her iki tarafında bir korkuluk veya kılavuz olarak da kullanılabilir.
GD serisi plastik paten tekerleği esas olarak konveyör sisteminin eğrisine veya izdiham kısmına uygulanır. Basit ile
Yapı, küçük boyut ve hafif, sorunsuz bir şekilde çalışır, malların 90 derecelik kaymasını sağlayabilir.
GD serisi plastik paten tekerleği
Model No. | Malzeme | d | D | W | W1 | Statik yük (kilogram) | Dinamik yük (kg) | Ağırlık (G) |
GD-01A | PA6+POM | Φ8.3 | Φ50.5 | 16.5 | 20.6 | 8 | 10 | 29 |
GD-01B | PA6+POM | Φ10.3 | Φ50.8 | 16.3 | 16.3 | 8 | 10 | 27 |
GD-01C | PA6+POM | Φ13.1 | Φ50.5 | 16.5 | 16.5 | 8 | 10 | 26 |
GD-01D | PA6+POM | Φ10.3 | Φ50.8 | 16.5 | 27 | 8 | 10 | 30 |
GD-02 | PA6+POM | Φ13 | Φ51.3 | 16.3 | 16.3 | 8 | 10 | 25 |
GD-02A | PA6+POM | Φ12.3 | Φ50.5 | 16.5 | 20.6 | 8 | 10 | 27 |
GD-02E | PA6+POM | Φ6.2 | Φ50.9 | 16.5 | 16.5 | 8 | 10 | 26 |
GD-03A | PA6+POM | Φ10.3 | Φ40 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 |
GD-03AT | PA6+POM | Φ8.3 | Φ40 | 15 | 25 | 8 | 10 | 15 |
GD-03C | PA6+POM | Φ10.3 | Φ30 | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 |
Plastik paten tekerleği uygulamaları.
Paten tekerleklerinin uygulanması oldukça geniş. Paten tekerlekleri çeşitli üreticilerin depo ve lojistiğinde kullanılabilir. Paten tekerleği tarafından yapılan esnek genişletilebilir konveyör lojistik alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.
İhracat ambalajı
Konveyör sistemi için 90 derece vites plastik paten tekerleği
GD serisi plastik paten tekerleğinin açıklaması
Paten tekerleği, kavisli kısım, saptırma ve konfluence bölümünde kullanılan bir kısımdır.
Ürün küçük ve hafif ağırlıktadır ve düz taban yüzeye sahip ürünleri iletmek için uygundur. Çoğunlukla kavisli kısım, saptırma ve konfluence bölümünde kullanılır ve ayrıca konveyörün her iki tarafında bir korkuluk veya kılavuz olarak da kullanılabilir.
GD serisi plastik paten tekerleği esas olarak konveyör sisteminin eğrisine veya izdiham kısmına uygulanır. Basit ile
Yapı, küçük boyut ve hafif, sorunsuz bir şekilde çalışır, malların 90 derecelik kaymasını sağlayabilir.
GD serisi plastik paten tekerleği
Model No. | Malzeme | d | D | W | W1 | Statik yük (kilogram) | Dinamik yük (kg) | Ağırlık (G) |
GD-01A | PA6+POM | Φ8.3 | Φ50.5 | 16.5 | 20.6 | 8 | 10 | 29 |
GD-01B | PA6+POM | Φ10.3 | Φ50.8 | 16.3 | 16.3 | 8 | 10 | 27 |
GD-01C | PA6+POM | Φ13.1 | Φ50.5 | 16.5 | 16.5 | 8 | 10 | 26 |
GD-01D | PA6+POM | Φ10.3 | Φ50.8 | 16.5 | 27 | 8 | 10 | 30 |
GD-02 | PA6+POM | Φ13 | Φ51.3 | 16.3 | 16.3 | 8 | 10 | 25 |
GD-02A | PA6+POM | Φ12.3 | Φ50.5 | 16.5 | 20.6 | 8 | 10 | 27 |
GD-02E | PA6+POM | Φ6.2 | Φ50.9 | 16.5 | 16.5 | 8 | 10 | 26 |
GD-03A | PA6+POM | Φ10.3 | Φ40 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 |
GD-03AT | PA6+POM | Φ8.3 | Φ40 | 15 | 25 | 8 | 10 | 15 |
GD-03C | PA6+POM | Φ10.3 | Φ30 | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 |
Plastik paten tekerleği uygulamaları.
Paten tekerleklerinin uygulanması oldukça geniş. Paten tekerlekleri çeşitli üreticilerin depo ve lojistiğinde kullanılabilir. Paten tekerleği tarafından yapılan esnek genişletilebilir konveyör lojistik alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.
İhracat ambalajı