Malzeme: | |
---|---|
Model numarası: | |
Kullanılabilirlik Durumu: | |
Miktar: | |
12
RONWIN
HS Code: 8431390000
Yuvarlak flanş sabitleme bilyalı trasfer ünitesi
1212-1238
Özellikler
Genel amaçlı, düşük profilli, kir çıkış deliği, çeşitli malzeme ve çok fazla boyut isteğe bağlıdır. Top ünitesini deliğe bastırın ve vida ile sabitleyin, çıkarmak için dışarı çıkın. Birimler düzeltilebilir veya hızlı bir şekilde değiştirildi.
Özellikler:
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1212 | CS/CS | 8 | 10 | 31 |
PL/CS | 4 | 5 | 25 | |
SS/SS | 6 | 8 | 31 | |
PL/SS | 4 | 5 | 25 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1216 | CS/CS | 10 | 15 | 45 |
PL/CS | 5 | 8 | 35 | |
SS/SS | 8 | 10 | 45 | |
PL/SS | 5 | 8 | 35 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1219 | CS/CS | 15 | 20 | 70 |
PL/CS | 7 | 10 | 50 | |
SS/SS | 10 | 15 | 70 | |
PL/SS | 7 | 10 | 50 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1222 | CS/CS | 20 | 25 | 100 |
PL/CS | 10 | 15 | 60 | |
SS/SS | 15 | 20 | 100 | |
PL/SS | 10 | 15 | 60 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1225 | CS/CS | 25 | 30 | 140 |
PL/CS | 12 | 18 | 85 | |
SS/SS | 20 | 25 | 140 | |
PL/SS | 12 | 18 | 85 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1230 | CS/CS | 35 | 45 | 220 |
PL/CS | 17 | 20 | 120 | |
SS/SS | 25 | 35 | 220 | |
PL/SS | 17 | 20 | 120 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1238 | CS/CS | 45 | 55 | 430 |
PL/CS | 20 | 25 | 350 | |
SS/SS | 30 | 40 | 430 | |
PL/SS | 20 | 25 | 350 |
İsteğe bağlı malzeme
Resim
Yuvarlak flanş sabitleme bilyalı trasfer ünitesi
1212-1238
Özellikler
Genel amaçlı, düşük profilli, kir çıkış deliği, çeşitli malzeme ve çok fazla boyut isteğe bağlıdır. Top ünitesini deliğe bastırın ve vida ile sabitleyin, çıkarmak için dışarı çıkın. Birimler düzeltilebilir veya hızlı bir şekilde değiştirildi.
Özellikler:
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1212 | CS/CS | 8 | 10 | 31 |
PL/CS | 4 | 5 | 25 | |
SS/SS | 6 | 8 | 31 | |
PL/SS | 4 | 5 | 25 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1216 | CS/CS | 10 | 15 | 45 |
PL/CS | 5 | 8 | 35 | |
SS/SS | 8 | 10 | 45 | |
PL/SS | 5 | 8 | 35 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1219 | CS/CS | 15 | 20 | 70 |
PL/CS | 7 | 10 | 50 | |
SS/SS | 10 | 15 | 70 | |
PL/SS | 7 | 10 | 50 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1222 | CS/CS | 20 | 25 | 100 |
PL/CS | 10 | 15 | 60 | |
SS/SS | 15 | 20 | 100 | |
PL/SS | 10 | 15 | 60 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1225 | CS/CS | 25 | 30 | 140 |
PL/CS | 12 | 18 | 85 | |
SS/SS | 20 | 25 | 140 | |
PL/SS | 12 | 18 | 85 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1230 | CS/CS | 35 | 45 | 220 |
PL/CS | 17 | 20 | 120 | |
SS/SS | 25 | 35 | 220 | |
PL/SS | 17 | 20 | 120 |
Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | |
tavsiye etmek | maks. | |||
1238 | CS/CS | 45 | 55 | 430 |
PL/CS | 20 | 25 | 350 | |
SS/SS | 30 | 40 | 430 | |
PL/SS | 20 | 25 | 350 |
İsteğe bağlı malzeme
Resim