| Malzeme: | |
|---|---|
| Model numarası: | |
| Kullanılabilirlik Durumu: | |
| Miktar: | |
13
RONWIN
HS Code: 8431390000
Evrensel Euro Drop-In Ball Transfer Birimi
15 mm ve 22mm yükleme için isteğe bağlı bağlantı klipsi.
1312-1330
Özellikler:
Genel amaçlı, en yaygın uygulanan.
Düşük profilli, kir çıkış deliği.
Çeşitli boyutlar isteğe bağlıdır.
Drop-in bağlantı.
İsteğe bağlı klip.
Özellikler:
| Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | Klips | |
| tavsiye etmek | maks. | ||||
| 1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
| PL/CS | 5 | 10 | 15 | × | |
| SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
| PL/SS | 5 | 10 | 15 | × | |
| Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | Klips | |
| tavsiye etmek | maks. | ||||
| 1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | Sus201 |
| PL/CS | 7 | 12 | 35 | Sus201 | |
| SS/SS | 10 | 20 | 40 | Sus304 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 35 | Sus304 | |
| Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | Klips | |
| tavsiye etmek | maks. | ||||
| 1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | Sus201 |
| PL/CS | 20 | 25 | 100 | Sus201 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 120 | Sus304 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 100 | Sus304 | |
| Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | Klips | |
| tavsiye etmek | maks. | ||||
| 1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
| PL/CS | 30 | 35 | 100 | × | |
| SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
| PL/SS | 30 | 35 | 100 | × | |
| Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | Klips | |
| tavsiye etmek | maks. | ||||
| 1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
| PL/CS | 35 | 40 | 135 | × | |
| SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
| PL/SS | 35 | 40 | 135 | × | |
İsteğe bağlı malzeme
Alternatif Boyutlar
Resim
Evrensel Euro Drop-In Ball Transfer Birimi
15 mm ve 22mm yükleme için isteğe bağlı bağlantı klipsi.
1312-1330
Özellikler:
Genel amaçlı, en yaygın uygulanan.
Düşük profilli, kir çıkış deliği.
Çeşitli boyutlar isteğe bağlıdır.
Drop-in bağlantı.
İsteğe bağlı klip.
Özellikler:
| Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | Klips | |
| tavsiye etmek | maks. | ||||
| 1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
| PL/CS | 5 | 10 | 15 | × | |
| SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
| PL/SS | 5 | 10 | 15 | × | |
| Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | Klips | |
| tavsiye etmek | maks. | ||||
| 1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | Sus201 |
| PL/CS | 7 | 12 | 35 | Sus201 | |
| SS/SS | 10 | 20 | 40 | Sus304 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 35 | Sus304 | |
| Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | Klips | |
| tavsiye etmek | maks. | ||||
| 1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | Sus201 |
| PL/CS | 20 | 25 | 100 | Sus201 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 120 | Sus304 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 100 | Sus304 | |
| Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | Klips | |
| tavsiye etmek | maks. | ||||
| 1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
| PL/CS | 30 | 35 | 100 | × | |
| SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
| PL/SS | 30 | 35 | 100 | × | |
| Ref hayır. | malzeme | Yükleme Kapasitesi (KG) | Ağırlık (G) | Klips | |
| tavsiye etmek | maks. | ||||
| 1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
| PL/CS | 35 | 40 | 135 | × | |
| SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
| PL/SS | 35 | 40 | 135 | × | |
İsteğe bağlı malzeme
Alternatif Boyutlar
Resim